「完全栄養おかゆ」- 栄養成分表示について
Share

食品表示法により表示が義務されている5つの栄養成分
・エネルギー 117.5kcal
・たんぱく質 4.25g
・脂質 1g
・炭水化物 23.25g
・食塩相当量 0.22g
その他、30の栄養素について記載させていただきます。
| 完全栄養おかゆ 1食250g当たり |
| n-3系脂肪酸 | 0.09g |
| n-6系脂肪酸 | 0.25g |
| 炭水化物 | 23.25g |
| 糖質 | 0.86g |
| 食物繊維 | 1.25g |
| 亜鉛 | 1.75mg |
| カリウム | 115mg |
| カルシウム | 17.5mg |
| クロム | 4.68μg |
| セレン | 15.84μg |
| 鉄 | 0.75mg |
| 銅 | 0.22g |
| マグネシウム | 45mg |
| マンガン | 1.175mg |
| モリブデン | 6.06μg |
| ヨウ素 | 23.4μg |
| リン | 112.5g |
| ナイアシン | 3mg |
| パントテン酸 | 0.5g |
| ビオチン | 3.5μg |
| ビタミンA | 20μg |
| ビタミンB1 | 0.12mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンB6 | 0.17mg |
| ビタミンB12 | 0.42μg |
| ビタミンC | 0.72mg |
| ビタミンD | 0.32μg |
| ビタミンE | 0.75mg |
| ビタミンK | 0.9μg |
| 葉酸 | 17.5μg |
食品分析センター、株式会社再春館安心安全研究所にて
【ISO/IEC 17025 認定取得機関】
試験検査をおこなった結果になります。
※この数値は製品に加えた、完全栄養ふりかけFURUtasuの栄養成分表示から算出した(日本食分析センターにて検査済み)値になります※